جدول زمان بندی بازی های گروهی (مرحله ی گروهی) :
| سه شنبه | 1388/5/20 | 7PM - M .[N]. B vs dH | 10PM - 2N vs Tistrya |
| چهار شنبه | 1388/5/21 | 7PM - HT vs 4fun | 10PM - p.N.p vs Cyb3r |
| پنج شنبه | 1388/5/22 | 7PM - NO.1 vs 4fun | 10PM - dH vs 3rdln |
| جمعه | 1388/5/23 | ----- | ----- |
| شنبه | 1388/5/24 | ----- | ----- |
| یک شنبه | 1388/5/25 | ---------- | 10PM - HT vs NO.1 |
| دو شنبه | 1388/5/26 | 7PM - 2N vs wOx | 10PM - St vs Cyb3r |
| سه شنبه | 1388/5/27 | 7PM - Tistrya vs wOx | 10PM - M .[N]. B vs 3rdln |
| چهارشنبه | 1388/5/28 | 9PM - p.N.p vs St | -------------------- |
نتیجه مرحله گروهی :
Groupe A
| Team Name | Wins | Loss | OUT |
| dH | 2 | 0 | -- |
| 3rdln | 1 | 1 | -- |
| M.[N].B | 0 | 2 | * |
Groupe B
| Team Name | Wins | Loss | OUT |
| No.1 | 2 | 0 | -- |
| 4fun | 1 | 1 | -- |
| HT | 0 | 2 | * |
Groupe C
| Team Name | Wins | Loss | OUT |
| Tistrya | 2 | 0 | -- |
| wOx | 1 | 1 | -- |
| 2N | 0 | 2 | * |
Groupe D
| Team Name | Wins | Loss | OUT |
| Cyb3r | 2 | 0 | -- |
| St | 1 | 1 | -- |
| P . n . P | 0 | 2 | * |
جدول مراحل حذفی و فینال
| No.1 Vs. St 10PM | 1388/5/31 | شنبه | |
| Tistrya Vs. 4fun 10PM | 1388/6/1 | یکشنبه | |
| dH Vs. wOx 10PM | 1388/6/2 | دوشنبه | |
| Cyb3r Vs. 3rdln 10PM | 1388/6/3 | سه شنبه |
مقام اول :
dH
مقام دوم :
4Fun
مقام سوم :
No.1
مقام چهارم :
3rdln
==================
